№ | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Шахтар Донецьк | 18 | 47 |
2 | Динамо Київ | 18 | 45 |
3 | Дніпро-1 | 18 | 40 |
4 | Зоря Луганськ | 18 | 36 |
5 | Ворскла Полтава | 18 | 33 |
6 | ФК Олександрія | 18 | 26 |
7 | Десна Чернігів | 18 | 25 |
8 | Колос Ковалівка | 18 | 24 |
9 | Верес Рівне | 18 | 23 |
10 | Металіст-1925 Харків | 18 | 19 |
11 | Рух Львів | 17 | 18 |
12 | ПФК Львів | 18 | 17 |
13 | Чорноморець Одеса | 18 | 14 |
14 | Інгулець Петрове | 17 | 13 |
15 | ФК Минай | 18 | 10 |
16 | ФК Маріуполь | 18 | 8 |
Copyright © 2022 Український футбол