Таврія Сімферополь – 1992
| № | Гравець | Амплуа | Матчі | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мулашев Марат (1968) | Форвард | 36 | 18 |
| 2 | Гладишев Сергій (1960) | Форвард, Півзахисник | 30 | 8 |
| 3 | Ігнатов Ігор (1970) | Форвард | 28 | 9 |
| 4 | Воронежський Сергій (1967) | Захисник | 19 | 2 |
| 5 | Турчиненко Микола (1961) | Захисник | 19 | 0 |
| 6 | Опарін Андрій (1968) | Півзахисник | 19 | 1 |
| 7 | Колесов Олег (1969) | Голкіпер | 19 | -9 |
| 8 | Шевченко Сергій Я. (1960) | Форвард, Півзахисник | 18 | 8 |
| 9 | Новиков Владислав (1971) | Півзахисник | 18 | 1 |
| 10 | Головко Олександр (1972) | Захисник | 18 | 0 |
| 11 | Гудименко Юрій (1966) | Форвард | 18 | 12 |
| 12 | Волков Ігор (1965) | Захисник | 17 | 1 |
| 13 | Смирнов Дмитро (1969) | Захисник, Півзахисник | 16 | 1 |
| 14 | Андрєєв Сергій (1970) | Півзахисник | 15 | 2 |
| 15 | ![]() Вишняускас Відмантас (1969) | Півзахисник | 15 | 0 |
| 16 | Гетиков Юрій (1971) | Форвард, Півзахисник | 14 | 0 |
| 17 | Кунденок Олександр (1973) | Півзахисник | 11 | 1 |
| 18 | ![]() Алібаєв Сефер (1968) | Захисник, Півзахисник | 9 | 0 |
| 19 | Шейхаметов Толят (1966) | Форвард | 7 | 0 |
| 20 | Михайлус Юрій (1964) | Форвард | 2 | 0 |
| 21 | Гуленков Дмитро (1968) | Голкіпер | 1 | -0 |
| 22 | Єсін Сергій (1975) | Захисник, Півзахисник | 1 | 0 |



